1ª Cursa de Muntanya El Puigneulós CLASSIFICACIÓ PER
Classificació al Pas pel Puigneulós k 12,8 CATEGORIES
Ordre de Pujada a El Puigneulós DORSAL NOM I COGNOM CLUB CATEGORIA   H M S     Ritme     DE 16 A 22 DE 23 A 39 DE 23 A 39 MES DE 40 MES DE 40
   
1 82 Frezoul Frederic independent DE 23 A 39 1 23 48 6 27 1  
2 21 Ribao Rodríguez Diego Girona-Costa Brava DE 23 A 39 1 29 8 6 51 2  
3 58 Barrancos Jordi CN OLOT DE 23 A 39 1 29 44 6 54 3  
4 56 Rabat Patrick H.V.A MES DE 40 1 32 13 7 6 1
5 50 Sancho Martines Robert C Atletic Guixols DE 23 A 39 1 32 43 7 8 4  
6 8 Llinares Bosch David CE Jonquerenc DE 23 A 39 1 32 53 7 9 5  
7 92 Ludovic Leroux independent DE 23 A 39 1 33 15 7 10 6  
8 39 Jorba Dordal Jordi independent DE 23 A 39 1 33 44 7 13 7  
9 51 Carbonés Fontàs Xavier CE Amerenc "esquelles" DE 23 A 39 1 33 46 7 13 8  
10 7 Soler López Carles independent DE 23 A 39 1 35 21 7 20 9  
11 37 Xifre Teixidor Joaquim CE Palafrugell DE 23 A 39 1 35 34 7 21 10  
12 69 Badosa Trafach Miquel independent MES DE 40 1 36 7 7 24 2
13 1 Pinadell Bosch Albert independent DE 23 A 39 1 37 58 7 32 11  
14 9 Cortada Rovira Albert CE Olot DE 23 A 39 1 38 46 7 36 12  
15 3 Gómez Villa David independent DE 23 A 39 1 39 17 7 38 13  
16 46 Rodríguez Rodríguez Rafael Runnersworld DE 23 A 39 1 39 52 7 41 14  
17 83 Batxelli René independent DE 23 A 39 1 40 8 7 42 15  
18 27 Planella Roura Jordi UE Castellfollit Roca DE 23 A 39 1 41 40 7 49 16  
19 30 Castillo Martínez Pere Agrupación Excursionista Bufalá DE 23 A 39 1 41 50 7 50 17  
20 48 Vilella Gassiot Xavier CE Figuerenc DE 23 A 39 1 43 10 7 56 18  
21 78 Borrell Horta Joan independent DE 23 A 39 1 43 14 7 56 19  
22 14 Marmol Plasencia Toni Esportiu-Bisbalenc MES DE 40 1 43 36 7 58 3
23 26 Moreno Salazar José Antonio independent DE 23 A 39 1 44 12 8 1 20  
24 64 Oliva Prats Josep Mª independent MES DE 40 1 44 44 8 3 4
25 54 Mestres Didier H.V.A DE 23 A 39 1 44 46 8 4 21  
26 29 Roig Rodero Artur independent DE 23 A 39 1 46 18 8 11 22  
27 88 Vico Manuel independent MES DE 40 1 47 15 8 15 5
28 33 Baux Claude randonneurs le perthus MES DE 40 1 47 16 8 15 6
29 13 Fernández Paradas David independent DE 23 A 39 1 47 44 8 17 23  
30 22 Roura Sués Enric Girona-Costa Brava DE 16 A 22 1 47 57 8 18 1  
31 86 Parajua Vidal Felip independent MES DE 40 1 47 59 8 18 7
32 79 Pey Turra Jordi independent MES DE 40 1 48 44 8 22 8
33 87 Saqui Laurent independent DE 23 A 39 1 48 52 8 22 24  
34 74 Duthoit Jean Marc CAF MES DE 40 1 49 32 8 26 9
35 36 Plana Olivet Carlos CE Jonquerenc DE 23 A 39 1 50 24 8 30 25  
36 77 Tejero Gómez David independent DE 23 A 39 1 51 36 8 35 26  
37 10 Diaz Diaz Gabriel Sappy Sport DE 23 A 39 1 51 55 8 37 27  
38 57 Roig Christian H.V.A MES DE 40 1 52 14 8 38 10
39 47 Ruiz Redondo Joan Carles independent DE 23 A 39 1 52 50 8 41 28  
40 28 Carmona Simon Xavier independent DE 23 A 39 1 53 8 8 42 29  
41 45 Illamola Vilalta Angel Club Olimpic Manlleu MES DE 40 1 53 20 8 43 11
42 61 Besalú Llorà Susanna GECA Lletissonada F de 23 a 39 1 53 22 8 43 F1  
43 68 Cuadros Baserba Albert independent DE 16 A 22 1 53 28 8 44 2  
44 18 Cortadellas Gratacós Jordi independent MES DE 40 1 53 35 8 44 12
45 66 Matas Balaguer Josep GE Bisbalenc MES DE 40 1 54 24 8 48 13
46 75 Muntalat Cabretosa Jordi BLOCK DE 23 A 39 1 54 26 8 48 30  
47 49 Carbones Andorra David independent DE 23 A 39 1 55 55 8 55 31  
48 52 Conill Cortés Carles independent DE 16 A 22 1 55 28 8 53 3  
49 73 Mates Buxeda Marc BLOCK DE 23 A 39 1 57 14 9 1 32  
50 76 Puigui Tibau Xavi independent DE 23 A 39 1 57 49 9 4 33  
51 59 Vicente Alemany Xavier independent MES DE 40 1 58 36 9 7 14
52 93 Cabrera Morales Juan Luis independent DE 23 A 39 2 0 24 9 16 34  
53 84 Díaz Vilanova Eduard independent DE 23 A 39 2 1 50 9 22 35  
54 65 Hernández Valls Oliver independent DE 23 A 39 2 2 20 9 25 36  
55 17 Font Bosch Miquel Club de Banyoles DE 23 A 39 2 2 27 9 25 37  
56 70 Aretxabaleta Orkola Iñigo independent DE 23 A 39 2 2 41 9 26 38  
57 91 Cabrera Morales Sergi independent DE 23 A 39 2 3 19 9 29 39  
58 19 Cortadellas Gratacós Xavier independent MES DE 40 2 3 25 9 30 15
59 80 Martí Fontarnau Joan independent MES DE 40 2 3 38 9 31 16
60 67 Salellas Petrot Pere independent DE 16 A 22 2 3 40 9 31 4  
61 63 Alcolea Navarro Ferran independent DE 16 A 22 2 4 23 9 34 5  
62 62 Combis Colomer Narcís independent DE 23 A 39 2 4 23 9 34 40  
63 31 González Medina José Agrupación Excursionista Bufalá MES DE 40 2 4 43 9 36 17
64 2 Masseguer Bou Josep CE Baix Empordà MES DE 40 2 5 18 9 38 18
65 40 Peix Cabanes Lluís independent DE 23 A 39 2 6 28 9 44 41  
66 41 Rius Ramón independent DE 23 A 39 2 6 29 9 44 42  
67 24 Lago López Josep Maria independent DE 23 A 39 2 6 46 9 45 43  
68 20 Dalmases Tapias Ramon 2x2 DE 23 A 39 2 7 25 9 48 44  
69 11 Poirson Tania independent F mes de 40 2 8 48 9 54 F1
70 90 Penalva Josep independent DE 23 A 39 2 8 54 9 55 45  
71 71 Boutellier Guilles CAF DE 23 A 39 2 10 20 10 2 46  
72 89 Follezou Yannick independent MES DE 40 2 11 40 10 8 19
73 72 Ducassy Michel independent MES DE 40 2 11 49 10 8 20
74 95 Parajua Vidal Pierre independent MES DE 40 2 12 16 10 10 21
75 34 Sánchez Jean-Claude club alpin francais de perpignan MES DE 40 2 12 18 10 11 22
76 35 Segura Segura Antoni Sappy Sport MES DE 40 2 14 42 10 22 23
77 12 Poirson Stephane independent MES DE 40 2 16 45 10 31 24
78 42 Gorgori Roig Josep Mª independent DE 23 A 39 2 18 41 10 40 47  
79 44 Reyes Arenas Rafael